2024-2025赛季全面赛程 · 实时更新 · 专业数据
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 3月1日 | 19:35 | 山东泰山 | 2-1 | 长春亚泰 | 已结束 |
| 第2轮 | 3月9日 | 15:30 | 北京国安 | 0-0 | 山东泰山 | 已结束 |
| 第3轮 | 3月17日 | 19:35 | 山东泰山 | 3-0 | 梅州客家 | 已结束 |
| 第4轮 | 3月31日 | 15:30 | 河南队 | 1-2 | 山东泰山 | 已结束 |
| 第5轮 | 4月5日 | 19:35 | 山东泰山 | 4-1 | 青岛海牛 | 已结束 |
| 第6轮 | 4月13日 | 15:30 | 沧州雄狮 | 0-1 | 山东泰山 | 已结束 |
| 第7轮 | 4月20日 | 19:35 | 山东泰山 | 2-2 | 成都蓉城 | 已结束 |
| 第8轮 | 4月26日 | 19:35 | 上海申花 | 1-3 | 山东泰山 | 已结束 |
| 第9轮 | 5月3日 | 19:35 | 山东泰山 | 1-0 | 浙江队 | 已结束 |
| 第10轮 | 5月11日 | 19:35 | 天津津门虎 | 2-1 | 山东泰山 | 已结束 |
| 第11轮 | 5月17日 | 19:35 | 山东泰山 | 3-1 | 深圳新鹏城 | 已结束 |
| 第12轮 | 5月25日 | 19:35 | 武汉三镇 | 1-1 | 山东泰山 | 已结束 |
| 第13轮 | 6月15日 | 19:35 | 山东泰山 | 2-0 | 南通支云 | 已结束 |
| 第14轮 | 6月22日 | 19:35 | 上海海港 | 2-2 | 山东泰山 | 已结束 |
| 第15轮 | 6月29日 | 19:35 | 山东泰山 | 5-0 | 青岛西海岸 | 已结束 |
| 第16轮 | 7月6日 | 19:35 | 大连人 | 0-2 | 山东泰山 | 已结束 |
| 第17轮 | 7月13日 | 19:35 | 山东泰山 | - | 待定 | 即将开赛 |
| 第18轮 | 7月20日 | 19:35 | 待定 | - | 山东泰山 | 未开始 |
* 赛程数据持续更新中,请以官方公布为准
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东泰山 | 17 | 12 | 4 | 1 | 40 |
| 2 | 上海海港 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 |
| 3 | 上海申花 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 4 | 成都蓉城 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
| 5 | 北京国安 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
2024-06-29 · 中超第15轮 · 主场
2024-07-06 · 中超第16轮 · 客场
2024-07-10 · 足协杯 · 淘汰赛
2024-07-12 · 转会动态 · 引援
2024-07-14 · 战术分析 · 教练